| 代表者名 | 高橋 昌裕 | 
|---|---|
| 会員店舗数 | 46店(2025年2月現在) | 
| 店舗構成の特徴 | 飲食店や美容室が全体の7割くらいを占めている。 また八百屋や衣料品店、物販店、病院や整骨店などもあり珍しい自家製麹の 販売店もある。 古くから営業を続けるお店と若く活発な新規出店者が上手く交流を始めており これからの展開が楽しみな飲食中心で、昼夜ともに「美味しさ」を求める一定 の客足のある商店街である。  | 
      
| 来街者の特徴 | 近隣のサラリーマンやOLさんのランチ需要やディナー来店に加えて、古くから地元で営業している店舗も多く地元住民の来店頻度も高い。 近隣型+中距離広域型と言った感じの来客ではないか フラッとウィンドウショッピングに訪れると言うよりは目的を持った来街者が多い  | 
      
| 商店街の取り組み | 地元のランドマークである通称「オニ公園」をテーマとした商店街の イメージの発信、ブランド化を目指している。 また、飲食店中心の街区になっているので「オニうまFes」と言う ようなオニ公園と美味しさをコラボさせたイベントにも取り組んでいる。  | 
      
| 来てほしい店舗像・人物像 | 目的の店舗目指しての来街者が多いので、オニ公園を中心にフラッと 街歩きできる商店街を目指したいので、持ち歩きできる飲食物販売店や 日々、近隣からの来店のあるベーカリー、カフェなど昼間のイメージが ある業種や地元産品の販売店などは期待したいところである。  | 
      
| チャレンジャーへのメッセージ | 錦商店街は2年前に役員が若返り、新しく会員になった店舗の皆さんとも 仲良く(LINEグループなどでも)つながっています。 1店舗ではできない顧客動員や広報、イベントも商店街でなら可能です。 一緒に街と個店を元気にする活動をやりませんか?  | 
      
| 商店街加盟店マップ | https://www.annex-tachikawa.com/street/nishiki/ | 
| 店舗の所在地 | |
|---|---|
| 広さ、その他物件の特徴 | |
| 閉店前の業種 | |
| 開店可能な業種 | |
| 不動産会社や所有者の連絡先 | |
| 自由記述欄 |