代表者名 | 坂村 宗紀 |
---|---|
会員店舗数 | 28店(2023年2月現在) |
店舗構成の特徴 | 商店街組合員35店舗の業種別内訳は、飲食(5)、物販(9)、サービス(7)、その他(14)です。飲食業は、和食さと西立川店のようなファミリーレストラン以外は、地元の飲食店(蕎麦屋、食堂、居酒屋、中華)です。物販業は多くは地元で10年以上営業している商店で地元に一定の固定客を有しているお店が多いように見受けられます。サービス業では、理容店や美容室がある他、最近ではトリミングのお店などが繁盛しているようです。その他業種には、医療関係のクリニックと薬局が6店舗あります。周辺には特別養護老人ホームや社会福祉協議会などの介護・福祉関係の施設が多数あることから医療関係に立地に向いているのかもしれません。 |
来街者の特徴 | 一日の通行量は、平日で2,640名、休日で2,918名(平成24年度商店街調査)となっています。時間別通行量は、昼と夕方に増加する傾向があります。属性調査の結果では、平日の午前中はサラリーマンや年配の男性が多く、女性に関しては主婦層が多く見受けられます。祝日に関しては、日中、若い男女や、中高年の夫婦、親子連れがよく見られます。国営昭和記念公園が近いことから来園者が来街することもあります。 来街目的は「買い物」が圧倒的に多く、「医療・介護」を目的に来街される層も比較的に多く見られます。 |
商店街の取り組み | 売出しイベントとしては、11月のオータムセール、12月のクリスマスセールなどを実施しています。また、協力事業として、地元の2商店街が共催する富士見の夏まつりイベントに協力しています。それから、立川の北部、砂川地域の砂川町商店会さんとファーマーズセンターみのーれ立川を会場とするイベントを共催で実施し、広域的な商店街回遊事業を実施しています。2月には節分のイベントを実施しています。 組合員の皆様には、立川市、立川市商店街連合会、立川商工会議所、立川観光協会等の地元経済団体、それから中小企業振興公社などの活動やセミナー情報等を随時提供しています。 |
来てほしい店舗像・人物像 | 平成24年度に実施した独立行政法人中小企業基盤整備機構による商店街診断による来街者アンケート調査によると「飲食店、カフェや衣料品・文化品(書籍)などを(商店街に)不足している」と感じている来街者が多くいるようです。 そのような店舗には需要があるように感じます。 「商(あきない)は、飽きないに通じる。」と言います。チャレンジ精神旺盛で地道に継続して努力する人がこちらの地域での商売に向いていると思います。 |
チャレンジャーへのメッセージ | 立川市をはじめとする行政機関や各種団体による創業支援が活発に展開し、さまざまなプログラムが用意されています。これを機会に是非、私ども西立商店街でのチャレンジャーズスピリットのある方の創業を心よりお待ちしています。 |
商店街加盟店マップ | https://www.annex-tachikawa.com/street/nishitachi/ |
店舗の所在地 | |
---|---|
広さ、その他物件の特徴 | |
閉店前の業種 | |
開店可能な業種 | |
不動産会社や所有者の連絡先 | |
自由記述欄 |