| 代表者名 | 五十嵐 陸夫 | 
|---|---|
| 会員店舗数 | 129店(2025年2月現在) | 
| 店舗構成の特徴 | ・飲食チェーン店と居酒屋チェーン店が多く出店している。 ・夜型営業の店や終夜営業の店がある。バラエティーに富んだ飲食店。 ・ライブスタジオが3店ある。  | 
      
| 来街者の特徴 | 夜型の商店が多いので、夜は南口の繁華街で多くの人が訪れる。比率で言うと男性65%、女性35%ぐらいである。若い人から高齢の人まで多く訪れている。 | 
| 商店街の取り組み | 個店の販促アップのため、集客イベントを多く行っている。 5月 立川フラメンコ 7月 食楽祭  | 
      
| 来てほしい店舗像・人物像 | 新たな商店街の魅力となる店舗(他店にはないサービス、モノなど)。 積極的に地域(商店街の仲間として)と関われる人。  | 
      
| チャレンジャーへのメッセージ | JR立川駅直近の商店街であるため、家賃相場が高いが、より多くの人が集っている地域で活躍してください。 | 
| 商店街加盟店マップ | https://www.annex-tachikawa.com/street/suzuran/ | 
| 店舗の所在地 | |
|---|---|
| 広さ、その他物件の特徴 | |
| 閉店前の業種 | |
| 開店可能な業種 | |
| 不動産会社や所有者の連絡先 | |
| 自由記述欄 |